020-4978643 info@deberendijk.nl

Tarieven

Wat worden mijn kosten?

Uiteraard wil je graag weten wat de kinderopvang of buitenschoolse opvang in Zwanenburg je gaat kosten. We hebben een handig overzicht gemaakt. Onderstaande informatie is gebaseerd op 50 weken opvang (2 weken zomersluit, welke u niet betaald).

Je kunt op de website van de Belastingdienst een proefberekening maken om erachter te komen hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt krijgen.

Dagopvang

 

Dagen Uurtarief Maanduren Maandprijs
1 dag €9,76 46 €448,96
2 dagen €9,76 92 €897,92
3 dagen €9,76 138 €1346,88
4 dagen €9,76 183 €1795,84
5 dagen €9,76 229 €2244,80

BSO Inclusief vakantie opvang en studiedagen

Dagen Uurtarief Maanduren Maandprijs
Maandag €9,30 20,8 €193,44
Dinsdag €9,30 20,8 €193,44
Woensdag €9,30 24,17   €224,78
Donderdag €9,30 20,8 €193,44
Vrijdag OB €9,30 24,17   €224,78
Vrijdag BB €9,30 20,8 €193,44

OB = onderbouw
BB = bovenbouw

BSO Continurooster incl. vakantie opvang en studiedagen

Dagen Uurtarief Maanduren Maandprijs
Maandag €9,30 24,17 €224,78
Dinsdag €9,30 24,17 €224,78
Woensdag €9,30 24,17   €224,78
Donderdag €9,30 24,17 €224,78
Vrijdag OB €9,30 24,17   €224,78

 

BSO Kameleon inclusief vakantie opvang en studiedagen

Dagen Uurtarief Maanduren Maandprijs
Maandag €9,30 22,5 €209,25
Dinsdag €9,30 22,5 €209,25
Woensdag €9,30 24,17   €224,78
Donderdag €9,30 22,5 €209,25
Vrijdag €9,30 22,5 €209,25

 

Wil je meer weten over Kindercentrum De Berendijk?